TERRA CANIS DIABETIC POLLO
Terra Canis Diabetic Pollo es una receta con ingredientes que controlan al máximo los picos de glucosa en sangre, indicado para perros que padezcan diabetes.
CARACTERÍSTICAS:
- El primer alimento veterinario con calidad 100 % human-grade de todos los ingredientes
- Regulación del nivel de glucosa (diabetes mellitus)
- Alimento balanceado por veterinarios según la directriz de la FEDIAF
COMPOSICIÓN:
Carne muscular de pollo (47 %), estómago de pollo (13%), zanahoria*, calabacín* (7 %), patata*, hinojo* (4 %), brócoli*, apio* (3 %), remolacha*, altramuz molido* (2,5 %), arándano azul* (2 %), aceite de linaza, copos de coco, harina de coco, hojas de alcachofa**, salvia**, cáscara de ostra , fenogreco**, comino**, Aloe vera**, tomillo**, ginseng**, alga marina**, minerales *Fuentes de hidratos de carbono **ingrediente seco
ADITIVOS NUTRICIONALES:
Componente | Aditivo nutricional y fisiológico/kg | Análisis final |
Vitamina A (3a672a) | 8749 UI | 3700 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 340 UI | 736 UI/kg |
Vitamina E (3a700) | 93 UI | 140 UI/kg |
Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 9,8 mg | 0,79 mg/100g |
Vitamina B2 (riboflavina) | 11 mg | 1,3 mg/100g |
Vitamina B6 (3a831) | 3 mg | 370 µg/kg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 28 ug | 41 µg/kg |
Biotina (3a880) | 29 ug | 5 µg/100g |
Ácido pantoténico (3a841) | 24 mg | 4,0 mg/100g |
Ácido fólico (3a316) | 1 mg | 198 µg/100g |
Niacina (3a314) | 56 mg | 10,1 mg /100g |
Cobre (3b405) | 2 mg | 7,79 mg/kg |
Manganeso (3b503) | 10 mg | 19 mg/kg |
Yodo (3b201) | 0,8 mg | 0,85 mg/kg |
Cinc (3b603) | 20 mg | 65 mg/kg |
Calcio | 1500 mg | 2900 mg/kg |
Fósforo | 200 mg | 1850 mg/kg |
Cloruro | 46,4 mg | 2,1 g/kg |
Sodio | 30 mg | 0,13 g/100g |
Magnesio | 278 mg/kg | |
Potasio | 2210 mg/kg | |
Hierro | 16,2 mg/kg | |
Total de azúcares | 1 g/100g | |
Fécula | 4,9 % |
Proporción:
Carne: verdura/fruta/hierbas:demás ingredientes = 60 %:37 %: 3 %
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Proteína: 8.9 % Contenido graso: 7.6 % Fibra bruta: 1.5 % Ceniza bruta: 1.2 % Humedad: 75.9 %
CANTIDADES RECOMENDADAS:
Terra Canis/24 h
5 kg | 300 – 400 g |
10 kg | 500 – 600 g |
20 kg | 800 – 1000 g |
30 kg | 1100 – 1400 g |
Estos datos son valores aproximados.
- 400 gr
DIABETIC
- Regulación del nivel de glucosa (diabetes mellitus)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.